DC Dillinger
PersonaBilled facts
billed height: 6' 4" (194 cm)
- Cagematch: 6' 4" (194 cm)
billed weight: 220 lbs (100 kg)
- Cagematch: 220 lbs (100 kg)
billed from: Boston, Massachusetts, USA
- Cagematch: Boston, Massachusetts, USA
Portrayed by
Record
Across covered promotions: 19 matches, 11 wins as this Persona.
Title reigns
| Title | Won | Lost | Days held |
|---|---|---|---|
| NECW Tag Team Championship | 2014-09-06 | 2015-01-10 | 126 |
| NECW Heavyweight Championship | 2007-02-24 | 2007-08-18 | 175 |
| NECW Heavyweight Championship | 2006-06-10 | 2006-08-19 | 70 |
Events (15)
| Date ▾ | Event | Venue | Promotion(s) |
|---|---|---|---|
| 2011-04-17 | NWA On Fire | Mexico Recreation Center | National Wrestling Alliance On Fire |
| 2011-04-16 | NWA On Fire | Nasson Community Center | National Wrestling Alliance On Fire |
| 2011-02-20 | NWA On Fire | Mexico Recreation Center | National Wrestling Alliance On Fire |
| 2011-02-19 | NWA On Fire | Grange Hall | National Wrestling Alliance On Fire |
| 2011-01-16 | NWA On Fire | Mexico Recreation Center | National Wrestling Alliance On Fire |
| 2010-12-12 | NWA On Fire | Mexico Recreation Center | National Wrestling Alliance On Fire |
| 2010-12-11 | NWA On Fire | Grange Hall | National Wrestling Alliance On Fire |
| 2010-11-21 | NWA On Fire | Mexico Recreation Center | National Wrestling Alliance On Fire |
| 2010-08-10 | NWA On Fire | Nasson Community Center | National Wrestling Alliance On Fire |
| 2010-08-09 | NWA On Fire | Topsham Fair | National Wrestling Alliance On Fire |
| 2010-07-24 | NWA On Fire | Unity Raceway | National Wrestling Alliance On Fire |
| 2010-07-23 | NWA On Fire | Le Club Calumet | National Wrestling Alliance On Fire |
| 2010-06-19 | NWA On Fire | The Center School | National Wrestling Alliance On Fire |
| 2007-06-29 | NECW | National Guard Armory | FIP, New England Championship Wrestling |
| 2007-06-16 | NECW TV Taping | New England Championship Wrestling |
Match history
| Event | Persona | Promotion | Result |
|---|---|---|---|
| NWA On Fire | DC Dillinger | National Wrestling Alliance On Fire | Won |
| NECW | DC Dillinger | FIP, New England Championship Wrestling | Won |
| NWA On Fire | DC Dillinger | National Wrestling Alliance On Fire | Lost |
| NWA On Fire | DC Dillinger | National Wrestling Alliance On Fire | Won |
| NWA On Fire | DC Dillinger | National Wrestling Alliance On Fire | Lost |
| NWA On Fire | DC Dillinger | National Wrestling Alliance On Fire | Won |
| NWA On Fire | DC Dillinger | National Wrestling Alliance On Fire | Lost |
| NWA On Fire | DC Dillinger | National Wrestling Alliance On Fire | Won |
| NWA On Fire | DC Dillinger | National Wrestling Alliance On Fire | Lost |
| NWA On Fire | DC Dillinger | National Wrestling Alliance On Fire | Won |
| NWA On Fire | DC Dillinger | National Wrestling Alliance On Fire | Lost |
| NWA On Fire | DC Dillinger | National Wrestling Alliance On Fire | Won |
| NWA On Fire | DC Dillinger | National Wrestling Alliance On Fire | Won |
| NWA On Fire | DC Dillinger | National Wrestling Alliance On Fire | Lost |
| NWA On Fire | DC Dillinger | National Wrestling Alliance On Fire | Lost |
| NECW TV Taping | DC Dillinger | New England Championship Wrestling | Won |
| NWA On Fire | DC Dillinger | National Wrestling Alliance On Fire | Won |
| NWA On Fire | DC Dillinger | National Wrestling Alliance On Fire | Lost |
| NWA On Fire | DC Dillinger | National Wrestling Alliance On Fire | Won |