James Allen
PersonaBilled facts
billed height: 6' 0" (183 cm)
- Cagematch: 6' 0" (183 cm)
billed weight: 284 lbs (129 kg)
- Cagematch: 284 lbs (129 kg)
billed from: Blackstone, Massachusetts, USA
- Cagematch: Blackstone, Massachusetts, USA
Portrayed by
Record
Across covered promotions: 23 matches, 11 wins as this Persona.
Title reigns
| Title | Won | Lost | Days held |
|---|---|---|---|
| CWA Tag Team Championship | 2005-11-25 | 2006-05-11 | 167 |
| NWA New England Brass Knuckles Championship | 2000-07-20 | 2000-08-24 | 35 |
| CWA Heavyweight Championship | 1999-02-12 | 1999-02-18 | 6 |
| NWA New England Television Championship | — | present | — |
Events (23)
| Date ▴ | Event | Venue | Promotion(s) |
|---|---|---|---|
| 1999-05-28 | NWA New England | Good Time Emporium | National Wrestling Alliance New England |
| 1999-06-17 | NWA New England | National Wrestling Alliance New England | |
| 1999-06-19 | NWA New England | National Wrestling Alliance New England | |
| 1999-06-27 | NWA New England | Good Time Emporium | National Wrestling Alliance New England |
| 1999-09-22 | NWA New England | Good Time Emporium | National Wrestling Alliance New England |
| 2002-02-02 | NWA East | Christian Activity Center | Pro Wrestling eXpress |
| 2003-07-26 | NWA New England | Butler Middle School | National Wrestling Alliance New England |
| 2004-11-20 | NWW/NWA New England Night Of Champions | The Patriot Lounge | New World Wrestling |
| 2005-05-25 | NWA New England Tony Rumble Memorial Rumble | Ringside Entertainment Complex | National Wrestling Alliance New England |
| 2009-11-13 | NWA On Fire | Le Club Calumet | National Wrestling Alliance On Fire |
| 2009-11-21 | NWA On Fire | Nomad's Adventure Quest | National Wrestling Alliance On Fire |
| 2009-12-28 | NWA On Fire | National Wrestling Alliance On Fire | |
| 2010-02-05 | NWA On Fire | High School | National Wrestling Alliance On Fire |
| 2010-02-06 | NWA On Fire | Newbegin Community Center | National Wrestling Alliance On Fire |
| 2010-02-13 | NWA On Fire | Nomad's Adventure Quest | National Wrestling Alliance On Fire |
| 2010-02-14 | NWA On Fire | Cadillac Ranch | National Wrestling Alliance On Fire |
| 2010-03-12 | NWA On Fire | Le Club Calumet | National Wrestling Alliance On Fire |
| 2010-04-09 | NWA On Fire | Medomak Valley High School | National Wrestling Alliance On Fire |
| 2010-04-10 | NWA On Fire | Newbegin Community Center | National Wrestling Alliance On Fire |
| 2010-05-15 | NWA On Fire | Nasson Community Center | National Wrestling Alliance On Fire |
| 2010-06-17 | NWA On Fire | Penobscot Boys & Girls Club | National Wrestling Alliance On Fire |
| 2010-06-18 | NWA On Fire | Mexico Recreation Center | National Wrestling Alliance On Fire |
| 2010-06-19 | NWA On Fire | The Center School | National Wrestling Alliance On Fire |
Match history
| Event | Persona | Promotion | Result |
|---|---|---|---|
| NWA On Fire | James Allen | National Wrestling Alliance On Fire | Won |
| NWA On Fire | James Allen | National Wrestling Alliance On Fire | Lost |
| NWA New England | James Allen | National Wrestling Alliance New England | Lost |
| NWA On Fire | James Allen | National Wrestling Alliance On Fire | Lost |
| NWA New England Tony Rumble Memorial Rumble | James Allen | National Wrestling Alliance New England | Won |
| NWA New England | James Allen | National Wrestling Alliance New England | Lost |
| NWA On Fire | James Allen | National Wrestling Alliance On Fire | Won |
| NWA On Fire | James Allen | National Wrestling Alliance On Fire | Won |
| NWA On Fire | James Allen | National Wrestling Alliance On Fire | Won |
| NWA East | James Allen | Pro Wrestling eXpress | Lost |
| NWA New England | James Allen | National Wrestling Alliance New England | Lost |
| NWA On Fire | James Allen | National Wrestling Alliance On Fire | Won |
| NWA On Fire | James Allen | National Wrestling Alliance On Fire | Won |
| NWA New England | James Allen | National Wrestling Alliance New England | Lost |
| NWA On Fire | James Allen | National Wrestling Alliance On Fire | Won |
| NWA On Fire | James Allen | National Wrestling Alliance On Fire | Lost |
| NWW/NWA New England Night Of Champions | James Allen | New World Wrestling | Won |
| NWA On Fire | James Allen | National Wrestling Alliance On Fire | Won |
| NWA New England | James Allen | National Wrestling Alliance New England | Lost |
| NWA On Fire | James Allen | National Wrestling Alliance On Fire | Lost |
| NWA On Fire | James Allen | National Wrestling Alliance On Fire | Won |
| NWA On Fire | James Allen | National Wrestling Alliance On Fire | Lost |
| NWA New England | James Allen | National Wrestling Alliance New England | Lost |