Adam Windsor
PersonaBilled facts
billed height: 6' 0" (183 cm)
- Cagematch: 6' 0" (183 cm)
billed weight: 231 lbs (105 kg)
- Cagematch: 231 lbs (105 kg)
billed from: — conflicting claims in conflict
- Cagematch: Coventry, West Midlands, England, UK
- ProFightDB: Coventry, England, United Kingdom
Portrayed by
Record
Across covered promotions: 34 matches, 15 wins as this Persona.
Title reigns
| Title | Won | Lost | Days held |
|---|---|---|---|
| NWA Florida Heavyweight Championship | 2000-08-15 | 2000-11-15 | 92 |
| NWA Midwest Tag Team Championship | 1998-10-24 | 2002-11-23 | 1491 |
| WWC Tag Team Championship | 1995-10-22 | 1995-11-26 | 35 |
| WCPW Tag Team Championship | 1995-05-20 | 1995-08-24 | 96 |
Events (31)
| Date | Event ▾ | Venue | Promotion(s) |
|---|---|---|---|
| 2000-08-15 | NWA Florida Back To Tradition | Fort Homer Hesterly Armory | National Wrestling Alliance Florida |
| 2000-11-14 | NWA Florida Night Of Decisions | Fort Homer Hesterly Armory | National Wrestling Alliance Florida |
| 2000-10-17 | NWA Florida OktoberSLAM! | Fort Homer Hesterly Armory | National Wrestling Alliance Florida |
| 2000-09-19 | NWA Florida Tango In Tampa 2000 | Fort Homer Hesterly Armory | National Wrestling Alliance Florida |
| 1990-07-02 | NWA Main Event | Cobb County Civic Center | World Championship Wrestling |
| 2002-11-27 | NWA Total Nonstop Action #23 | Tennessee State Fairgrounds | NWA TNA, Total Nonstop Action Wrestling |
| 2002-11-02 | NWA Wildside | NWA Arena | National Wrestling Alliance Wildside |
| 2003-03-29 | NWA Wildside Hardcore Hell 2003 | NWA Arena | National Wrestling Alliance Wildside |
| 2002-12-28 | NWA Wildside TV Taping | NWA Arena | National Wrestling Alliance Wildside |
| 2002-05-18 | NWA Wildside TV Taping | NWA Arena | National Wrestling Alliance Wildside |
| 1990-11-27 | NWA World Championship Wrestling | Civic Center | World Championship Wrestling |
| 1990-07-02 | NWA World Wide Wrestling | Cobb County Civic Center | World Championship Wrestling |
| 1995-06-06 | WCW Pro | World Championship Wrestling | |
| 1991-03-05 | WCW Pro | Cobb County Civic Center | World Championship Wrestling |
| 1995-01-11 | WCW Saturday Night | Center Stage Theater | World Championship Wrestling |
| 1995-01-10 | WCW Saturday Night | Center Stage Theater | World Championship Wrestling |
| 1995-01-08 | WCW Saturday Night | Center Stage Theater | World Championship Wrestling |
| 1994-08-10 | WCW Saturday Night | Center Stage Theater | World Championship Wrestling |
| 1994-08-10 | WCW Saturday Night | Center Stage Theater | World Championship Wrestling |
| 1991-09-24 | WCW World Championship Wrestling | Center Stage Theater | World Championship Wrestling |
| 1991-09-24 | WCW World Championship Wrestling | Center Stage Theater | World Championship Wrestling |
| 1991-03-25 | WCW World Championship Wrestling | Georgia Mountains Center | World Championship Wrestling |
| 1991-01-08 | WCW World Championship Wrestling | Center Stage Theater | World Championship Wrestling |
| 1991-01-07 | WCW World Wide Wrestling | Reaves Arena | World Championship Wrestling |
| 1990-11-26 | WCW World Wide Wrestling | Civic Center | World Championship Wrestling |
Match history
| Event | Persona | Promotion | Result |
|---|---|---|---|
| NWA Florida OktoberSLAM! | Adam Windsor | National Wrestling Alliance Florida | Won |
| NWA Wildside TV Taping | Adam Windsor | National Wrestling Alliance Wildside | Won |
| NWA Florida Night Of Decisions | Adam Windsor | National Wrestling Alliance Florida | Won |
| NWA Wildside Hardcore Hell 2003 | Adam Windsor | National Wrestling Alliance Wildside | Won |
| NWA Florida Back To Tradition | Adam Windsor | National Wrestling Alliance Florida | Won |
| NWA Florida Back To Tradition | Adam Windsor | National Wrestling Alliance Florida | Won |
| NWA Florida Back To Tradition | Adam Windsor | National Wrestling Alliance Florida | Won |
| NWA Wildside | Adam Windsor | National Wrestling Alliance Wildside | Won |
| NWA Florida Tango In Tampa 2000 | Adam Windsor | National Wrestling Alliance Florida | Won |
| NWA Wildside TV Taping | Adam Windsor | National Wrestling Alliance Wildside | Won |
| WCW Saturday Night | Adam Windsor | World Championship Wrestling | Lost |
| WCW Saturday Night | Adam Windsor | World Championship Wrestling | Lost |
| WCW Saturday Night | Adam Windsor | World Championship Wrestling | Lost |
| WCW Saturday Night | Adam Windsor | World Championship Wrestling | Lost |
| WCW World Championship Wrestling | Adam Windsor | World Championship Wrestling | Lost |
| WCW Saturday Night | Adam Windsor | World Championship Wrestling | Lost |
| NWA World Championship Wrestling | Adam Windsor | World Championship Wrestling | Lost |
| NWA Main Event | Adam Windsor | World Championship Wrestling | Lost |
| WWF Superstars #524 | Adam Windsor | World Wrestling Entertainment | Lost |
| WCW World Championship Wrestling | Adam Windsor | World Championship Wrestling | Lost |
| WCW World Wide Wrestling | Adam Windsor | World Championship Wrestling | Lost |
| WCW Pro | Adam Windsor | World Championship Wrestling | Lost |
| NWA World Wide Wrestling | Adam Windsor | World Championship Wrestling | Lost |
| NWA Total Nonstop Action #23 | Adam Windsor | NWA TNA, Total Nonstop Action Wrestling | Won |
| WCW World Wide Wrestling | Adam Windsor | World Championship Wrestling | Lost |
| WCW World Championship Wrestling | Adam Windsor | World Championship Wrestling | Lost |
| WCW World Championship Wrestling | Adam Windsor | World Championship Wrestling | Lost |
| WCW Pro | Adam Windsor | World Championship Wrestling | Lost |
| WWF Monday Night RAW #121 | Adam Windsor | World Wrestling Entertainment | Lost |
| WWF WWF Live | Adam Windsor | World Wrestling Entertainment | Won |
| WrestleReunion #1 | Adam Windsor | WrestleReunion | Lost |
| WWF WWF Live | Adam Windsor | World Wrestling Entertainment | Won |
| WWF WWF Live | Adam Windsor | World Wrestling Entertainment | Won |