Wladek Kowalski
PerformerBiographical facts
born: 1926
- Cagematch: 1926-10-13
- Cagematch: 1926
- ProFightDB: 1926-10-13
- ProFightDB: 1926-05-13
birthplace: — conflicting claims in conflict
- Cagematch: Essex County, Ontario, Canada
- Cagematch: Minneapolis, Minnesota, USA
- ProFightDB: Windsor, Ontario, Canada
- ProFightDB: Minneapolis, Minnesota, United States
Portrayals
Combined record
Rolled up across 7 personas this human portrayed: 2791 matches, 1410 wins (across covered promotions).
- Killer Kowalski: 2336 matches, 1268 wins
- Stan Kowalski: 407 matches, 135 wins
- The Big K: 28 matches, 1 win
- Executioner #1: 13 matches, 2 wins
- Karl Kovacs: 3 matches, 1 win
- Wladek Kowalski: 3 matches, 3 wins
- The Masked Destroyer: 1 match, 0 wins
Title reigns
Match history
| Event | Appeared as (Persona) | Promotion | Result |
|---|---|---|---|
| Mid-Pacific | Stan Kowalski | Mid-Pacific Promotions | Won |
| NWA Mid-America | Killer Kowalski | National Wrestling Alliance Mid-America | Lost |
| Sam Muchnick Sports Attractions | Killer Kowalski | Sam Muchnick Sports Attractions | Lost |
| NWA Iowa | Killer Kowalski | National Wrestling Alliance Iowa | Lost |
| NWA Upstate | Killer Kowalski | National Wrestling Alliance Upstate | Won |
| Promotions Eddie Quinn | Killer Kowalski | Promotions Eddie Quinn | Won |
| NWA Upstate | Killer Kowalski | National Wrestling Alliance Upstate | Lost |
| MLW | Killer Kowalski | Maple Leaf Wrestling | Won |
| Big Time Wrestling | Killer Kowalski | Big Time Wrestling | Lost |
| NWA San Francisco | Killer Kowalski | National Wrestling Alliance San Francisco | Lost |
| Promotions Eddie Quinn | Killer Kowalski | Promotions Eddie Quinn | Won |
| NWA Vancouver | Killer Kowalski | National Wrestling Alliance Vancouver | Lost |
| NWA Detroit | Killer Kowalski | National Wrestling Alliance Detroit | Won |
| Sam Muchnick Sports Attractions | Killer Kowalski | Sam Muchnick Sports Attractions | Won |
| AAC | Killer Kowalski | Atlantic Athletic Commission | Won |
| NWA San Francisco | Stan Kowalski | National Wrestling Alliance San Francisco | Won |
| Houston Wrestling | Killer Kowalski | Gulf Athletic Club | Lost |
| Houston Wrestling | Killer Kowalski | Gulf Athletic Club | Lost |
| Eastern Sports Enterprises | Killer Kowalski | Eastern Sports Enterprises | Won |
| NWA Upstate | Killer Kowalski | National Wrestling Alliance Upstate | Lost |
| MLW | Killer Kowalski | Maple Leaf Wrestling | Won |
| CSW | Killer Kowalski | Central States Wrestling | Won |
| NWA Nebraska | Killer Kowalski | National Wrestling Alliance Nebraska | Won |
| NWA San Francisco | Stan Kowalski | National Wrestling Alliance San Francisco | Won |
| NWA St. Louis | Killer Kowalski | St. Louis Wrestling Club | Lost |
| Promotions Eddie Quinn | Killer Kowalski | Promotions Eddie Quinn | Won |
| MLW | Killer Kowalski | Maple Leaf Wrestling | Won |
| NWA Big Time Wrestling | Stan Kowalski | National Wrestling Alliance Big Time Wrestling | Lost |
| NWA St. Louis | Killer Kowalski | St. Louis Wrestling Club | Lost |
| Promotions Eddie Quinn | Killer Kowalski | Promotions Eddie Quinn | Won |
| NWA San Francisco | Stan Kowalski | National Wrestling Alliance San Francisco | Lost |
| NWA San Francisco | Stan Kowalski | National Wrestling Alliance San Francisco | Won |
| NWA Indianapolis | Killer Kowalski | National Wrestling Alliance Indianapolis | Won |
| Sam Muchnick Sports Attractions | Killer Kowalski | Sam Muchnick Sports Attractions | Won |
| NWA Mid-America | Killer Kowalski | National Wrestling Alliance Mid-America | Lost |
| NWA Los Angeles TV-Tapings | Stan Kowalski | National Wrestling Alliance Los Angeles | Lost |
| Promotions Eddie Quinn | Killer Kowalski | Promotions Eddie Quinn | Won |
| Promotions Eddie Quinn | Killer Kowalski | Promotions Eddie Quinn | Won |
| Big Time Wrestling | Stan Kowalski | Big Time Wrestling | Lost |
| NWA St. Louis Championship Wrestling | Killer Kowalski | St. Louis Wrestling Club | Won |
| Big Time Wrestling | Stan Kowalski | Big Time Wrestling | Won |
| Promotions Eddie Quinn | Killer Kowalski | Promotions Eddie Quinn | Won |
| Mid-Pacific | Killer Kowalski | Mid-Pacific Promotions | Lost |
| Promotions Eddie Quinn | Killer Kowalski | Promotions Eddie Quinn | Lost |
| Stampede | Stan Kowalski | Stampede Wrestling | Lost |
| NWA San Francisco | Killer Kowalski | National Wrestling Alliance San Francisco | Lost |
| Manhattan Booking Agency | Stan Kowalski | Manhattan Booking Agency | Lost |
| Promotions Eddie Quinn | Killer Kowalski | Promotions Eddie Quinn | Won |
| MLW | Killer Kowalski | Maple Leaf Wrestling | Won |
| MLW | Killer Kowalski | Maple Leaf Wrestling | Won |
| NWA Los Angeles | Stan Kowalski | National Wrestling Alliance Los Angeles | Lost |
| NWA St. Louis | Killer Kowalski | St. Louis Wrestling Club | Lost |
| Houston Wrestling | Killer Kowalski | Gulf Athletic Club | Won |
| NWA Chicago | Killer Kowalski | National Wrestling Alliance Chicago | Won |
| Sam Muchnick Sports Attractions | Killer Kowalski | Sam Muchnick Sports Attractions | Won |
| Promotions Eddie Quinn | Killer Kowalski | Promotions Eddie Quinn | Won |
| NWA San Francisco | Killer Kowalski | National Wrestling Alliance San Francisco | Won |
| NWA Mid-America | Killer Kowalski | National Wrestling Alliance Mid-America | Lost |
| Big Time Wrestling | Stan Kowalski | Big Time Wrestling | Won |
| NWA Chicago | Killer Kowalski | National Wrestling Alliance Chicago | Won |
| Promotions Eddie Quinn | Killer Kowalski | Promotions Eddie Quinn | Won |
| Big Time Wrestling | Stan Kowalski | Big Time Wrestling | Lost |
| MLW | Killer Kowalski | Maple Leaf Wrestling | Won |
| NWA Mid-America | Stan Kowalski | National Wrestling Alliance Mid-America | Lost |
| Promotions Eddie Quinn | Killer Kowalski | Promotions Eddie Quinn | Won |
| Sam Muchnick Sports Attractions | Killer Kowalski | Sam Muchnick Sports Attractions | Lost |
| NWA Chicago | Killer Kowalski | National Wrestling Alliance Chicago | Won |
| Promotions Eddie Quinn | Killer Kowalski | Promotions Eddie Quinn | Won |
| Promotions Eddie Quinn | Killer Kowalski | Promotions Eddie Quinn | Won |
| Mid-Pacific | Killer Kowalski | Mid-Pacific Promotions | Lost |
| Mid-Pacific | Killer Kowalski | Mid-Pacific Promotions | Lost |
| Big Time Wrestling | Stan Kowalski | Big Time Wrestling | Lost |
| Big Time Wrestling | Killer Kowalski | Mid-Pacific Promotions | Won |
| Big Time Wrestling | Killer Kowalski | Mid-Pacific Promotions | Lost |
| Eastern Sports Enterprises | Killer Kowalski | Eastern Sports Enterprises | Won |
| Big Time Wrestling | Killer Kowalski | Big Time Wrestling | Won |
| MLW | Killer Kowalski | Maple Leaf Wrestling | Lost |
| NWA Indianapolis | Killer Kowalski | National Wrestling Alliance Indianapolis | Lost |
| NWA Chicago | Killer Kowalski | National Wrestling Alliance Chicago | Lost |
| Big Time Wrestling | Killer Kowalski | Mid-Pacific Promotions | Won |
| MLW | Killer Kowalski | Maple Leaf Wrestling | Won |
| Promotions Eddie Quinn | Killer Kowalski | Promotions Eddie Quinn | Lost |
| Promotions Eddie Quinn | Killer Kowalski | Promotions Eddie Quinn | Won |
| ATP | Killer Kowalski | Alex Turk Promotion | Lost |
| Big Time Wrestling | Killer Kowalski | Big Time Wrestling | Lost |
| Promotions Eddie Quinn | Killer Kowalski | Promotions Eddie Quinn | Won |
| CSW | Killer Kowalski | Central States Wrestling | Lost |
| NWA Upstate | Killer Kowalski | National Wrestling Alliance Upstate | Won |
| NWA Upstate | Killer Kowalski | National Wrestling Alliance Upstate | Won |
| Sam Muchnick Sports Attractions | Killer Kowalski | Sam Muchnick Sports Attractions | Won |
| MLW | Killer Kowalski | Maple Leaf Wrestling | Lost |
| NWA Upstate | Killer Kowalski | National Wrestling Alliance Upstate | Won |
| NWA St. Louis | Killer Kowalski | St. Louis Wrestling Club | Lost |
| Big Time Wrestling | Killer Kowalski | Big Time Wrestling | Lost |
| NWA Upstate | Killer Kowalski | National Wrestling Alliance Upstate | Lost |
| Promotions Eddie Quinn | Killer Kowalski | Promotions Eddie Quinn | Won |
| NWA San Francisco | Killer Kowalski | National Wrestling Alliance San Francisco | Won |
| Sam Muchnick Sports Attractions | Killer Kowalski | Sam Muchnick Sports Attractions | Won |
| NWA Indianapolis | Killer Kowalski | National Wrestling Alliance Indianapolis | Won |
| Mid-Pacific | Stan Kowalski | Mid-Pacific Promotions | Lost |
| CSW | Killer Kowalski | Central States Wrestling | Won |
| NWA Detroit | Killer Kowalski | National Wrestling Alliance Detroit | Won |
| NWA San Francisco | Stan Kowalski | National Wrestling Alliance San Francisco | Lost |
| MLW | Killer Kowalski | Maple Leaf Wrestling | Won |
| PNW | Killer Kowalski | Pacific Northwest Wrestling | Lost |
| Promotions Eddie Quinn | Killer Kowalski | Promotions Eddie Quinn | Won |
| Big Time Wrestling | Killer Kowalski | Big Time Wrestling | Lost |
| Mid-Pacific | Stan Kowalski | Mid-Pacific Promotions | Won |
| CSW | Killer Kowalski | Central States Wrestling | Won |
| Promotions Eddie Quinn | Killer Kowalski | Promotions Eddie Quinn | Lost |
| NWA Upstate | Killer Kowalski | National Wrestling Alliance Upstate | Won |
| Ad Santel Promotions | Stan Kowalski | Ad Santel Promotions | Lost |
| Promotions Eddie Quinn | Killer Kowalski | Promotions Eddie Quinn | Won |
| Big Time Wrestling | Killer Kowalski | Big Time Wrestling | Won |
| NWA Vancouver | Killer Kowalski | National Wrestling Alliance Vancouver | Won |
| Houston Wrestling | Killer Kowalski | Gulf Athletic Club | Lost |
| NWA San Francisco | Killer Kowalski | National Wrestling Alliance San Francisco | Won |
| CSW | Killer Kowalski | Central States Wrestling | Lost |
| Mid-Pacific | Killer Kowalski | Mid-Pacific Promotions | Won |
| NWA San Francisco | Killer Kowalski | National Wrestling Alliance San Francisco | Won |
| NWA Upstate | Killer Kowalski | National Wrestling Alliance Upstate | Won |
| GAC | Killer Kowalski | Gulf Athletic Club | Won |
| NWA San Francisco | Killer Kowalski | National Wrestling Alliance San Francisco | Lost |
| Promotions Eddie Quinn | Killer Kowalski | Promotions Eddie Quinn | Won |
| NWA Los Angeles | Stan Kowalski | National Wrestling Alliance Los Angeles | Lost |
| CSW | Killer Kowalski | Central States Wrestling | Won |
| Promotions Eddie Quinn | Killer Kowalski | Promotions Eddie Quinn | Won |
| NWA Los Angeles | Stan Kowalski | National Wrestling Alliance Los Angeles | Lost |
| MLW | Killer Kowalski | Maple Leaf Wrestling | Won |
| Promotions Eddie Quinn | Killer Kowalski | Promotions Eddie Quinn | Won |
| Mid-Pacific | Killer Kowalski | Mid-Pacific Promotions | Lost |
| NWA San Francisco | Stan Kowalski | National Wrestling Alliance San Francisco | Won |
| Mid-Pacific | Stan Kowalski | Mid-Pacific Promotions | Won |
| ATP | Stan Kowalski | Alex Turk Promotion | Lost |
| MLW | Killer Kowalski | Maple Leaf Wrestling | Won |
| NWA Chicago | Killer Kowalski | National Wrestling Alliance Chicago | Lost |
| AWA TV | Killer Kowalski | American Wrestling Association | Won |
| AWA TV | Killer Kowalski | American Wrestling Association | Won |
| Ad Santel Promotions | Stan Kowalski | Ad Santel Promotions | Lost |
| NWA Western States | Stan Kowalski | National Wrestling Alliance Western States Sports | Won |
| NWA Western States | Stan Kowalski | National Wrestling Alliance Western States Sports | Won |
| AWA | Killer Kowalski | American Wrestling Association | Won |
| Sam Muchnick Sports Attractions | Killer Kowalski | Sam Muchnick Sports Attractions | Lost |
| NWA St. Louis Championship Wrestling | Killer Kowalski | St. Louis Wrestling Club | Won |
| NWA St. Louis Championship Wrestling | Killer Kowalski | St. Louis Wrestling Club | Won |
| Houston Wrestling | Killer Kowalski | Gulf Athletic Club | Lost |
| Promotions Eddie Quinn | Killer Kowalski | Promotions Eddie Quinn | Won |
| NWA St. Louis Wrestling At The Chase | Killer Kowalski | St. Louis Wrestling Club | Won |
| Houston Wrestling | Killer Kowalski | Gulf Athletic Club | Lost |
| Promotions Eddie Quinn | Killer Kowalski | Promotions Eddie Quinn | Won |
| NWA Indianapolis | Killer Kowalski | National Wrestling Alliance Indianapolis | Lost |
| CSW | Killer Kowalski | Central States Wrestling | Lost |
| NWA Upstate | Killer Kowalski | National Wrestling Alliance Upstate | Lost |
| MLW | Killer Kowalski | Maple Leaf Wrestling | Lost |
| Big Time Wrestling | Stan Kowalski | Big Time Wrestling | Lost |
| NWA Los Angeles | Stan Kowalski | National Wrestling Alliance Los Angeles | Lost |
| Promotions Eddie Quinn | Killer Kowalski | Promotions Eddie Quinn | Won |
| NWA Upstate | Killer Kowalski | National Wrestling Alliance Upstate | Won |
| NWA Upstate | Killer Kowalski | National Wrestling Alliance Upstate | Won |
| ATP | Stan Kowalski | Alex Turk Promotion | Lost |
| Houston Wrestling | Killer Kowalski | Gulf Athletic Club | Won |
| Promotions Eddie Quinn | Killer Kowalski | Promotions Eddie Quinn | Won |
| NWA St. Louis Wrestling At The Chase | Killer Kowalski | St. Louis Wrestling Club | Lost |
| AAC | Killer Kowalski | Atlantic Athletic Commission | Won |
| NWA Western States | Stan Kowalski | National Wrestling Alliance Western States Sports | Won |
| Mid-Pacific | Stan Kowalski | Mid-Pacific Promotions | Lost |
| NWA Upstate | Killer Kowalski | National Wrestling Alliance Upstate | Won |
| NWA Indianapolis | Killer Kowalski | National Wrestling Alliance Indianapolis | Won |
| MLW | Killer Kowalski | Maple Leaf Wrestling | Lost |
| AWA | Killer Kowalski | American Wrestling Association | Won |
| Big Time Wrestling | Killer Kowalski | Big Time Wrestling | Won |
| Eastern Sports Enterprises | Killer Kowalski | Eastern Sports Enterprises | Won |
| NWA San Francisco | Stan Kowalski | National Wrestling Alliance San Francisco | Lost |
| NWA San Francisco | Killer Kowalski | National Wrestling Alliance San Francisco | Won |
| NWA Nebraska | Killer Kowalski | National Wrestling Alliance Nebraska | Lost |
| MLW | Killer Kowalski | Maple Leaf Wrestling | Won |
| Promotions Eddie Quinn | Killer Kowalski | Promotions Eddie Quinn | Won |
| NWA Chicago | Killer Kowalski | National Wrestling Alliance Chicago | Lost |
| Promotions Eddie Quinn | Killer Kowalski | Promotions Eddie Quinn | Won |
| NWA Detroit | Killer Kowalski | National Wrestling Alliance Detroit | Lost |
| Big Time Wrestling | Killer Kowalski | Big Time Wrestling | Lost |
| NWA Los Angeles | Stan Kowalski | National Wrestling Alliance Los Angeles | Lost |
| MLW | Killer Kowalski | Maple Leaf Wrestling | Won |
| Houston Wrestling | Killer Kowalski | Gulf Athletic Club | Lost |
| Big Time Wrestling | Killer Kowalski | Mid-Pacific Promotions | Won |
| Houston Wrestling | Stan Kowalski | Gulf Athletic Club | Won |
| CSW | Killer Kowalski | Central States Wrestling | Won |
| GAC | Killer Kowalski | Gulf Athletic Club | Lost |
| NWA St. Louis Wrestling At The Chase | Killer Kowalski | St. Louis Wrestling Club | Won |
| Promotions Eddie Quinn | Killer Kowalski | Promotions Eddie Quinn | Won |
| NWA Upstate | Killer Kowalski | National Wrestling Alliance Upstate | Won |
| Sam Muchnick Sports Attractions | Killer Kowalski | Sam Muchnick Sports Attractions | Lost |
| NWA Indianapolis | Killer Kowalski | National Wrestling Alliance Indianapolis | Won |
| NWA Nebraska | Killer Kowalski | National Wrestling Alliance Nebraska | Won |
| Sam Muchnick Sports Attractions | Killer Kowalski | Sam Muchnick Sports Attractions | Lost |
| MLW | Killer Kowalski | Maple Leaf Wrestling | Won |
| Sam Muchnick Sports Attractions | Killer Kowalski | Sam Muchnick Sports Attractions | Lost |
| Big Time Wrestling | Killer Kowalski | Big Time Wrestling | Won |
| MLW | Killer Kowalski | Maple Leaf Wrestling | Won |
| PNW | Stan Kowalski | Pacific Northwest Wrestling | Lost |
| Mid-Pacific | Stan Kowalski | Mid-Pacific Promotions | Lost |
| Mid-Pacific | Stan Kowalski | Mid-Pacific Promotions | Lost |
| CSW | Killer Kowalski | Central States Wrestling | Lost |
| Sam Muchnick Sports Attractions | Killer Kowalski | Sam Muchnick Sports Attractions | Won |
| NWA Upstate | Killer Kowalski | National Wrestling Alliance Upstate | Won |
| Promotions Eddie Quinn | Killer Kowalski | Promotions Eddie Quinn | Won |
| Promotions Eddie Quinn | Killer Kowalski | Promotions Eddie Quinn | Lost |
| NWA San Francisco | Killer Kowalski | National Wrestling Alliance San Francisco | Lost |
| CSW | Killer Kowalski | Central States Wrestling | Won |
| Ad Santel Promotions | Stan Kowalski | Ad Santel Promotions | Won |
| MLW | Killer Kowalski | Maple Leaf Wrestling | Lost |
| Big Time Wrestling | Killer Kowalski | Mid-Pacific Promotions | Won |
| Promotions Eddie Quinn | Killer Kowalski | Promotions Eddie Quinn | Lost |
| Mid-Pacific | Stan Kowalski | Mid-Pacific Promotions | Lost |
| CSW | Killer Kowalski | Central States Wrestling | Lost |
| Ad Santel Promotions | Stan Kowalski | Ad Santel Promotions | Won |
| NWA Indianapolis | Killer Kowalski | National Wrestling Alliance Indianapolis | Lost |
| NWA San Francisco | Stan Kowalski | National Wrestling Alliance San Francisco | Won |
| Houston Wrestling | Killer Kowalski | Gulf Athletic Club | Lost |
| NWA San Francisco | Killer Kowalski | National Wrestling Alliance San Francisco | Won |
| GAC | Killer Kowalski | Gulf Athletic Club | Won |
| CSW | Killer Kowalski | Central States Wrestling | Won |
| NWA San Francisco | Killer Kowalski | National Wrestling Alliance San Francisco | Lost |
| NWA St. Louis Wrestling At The Chase | Killer Kowalski | St. Louis Wrestling Club | Won |
| Big Time Wrestling | Killer Kowalski | Big Time Wrestling | Won |
| NWA Upstate | Killer Kowalski | National Wrestling Alliance Upstate | Won |
| NWA San Francisco | Stan Kowalski | National Wrestling Alliance San Francisco | Lost |
| Eastern Sports Enterprises | Killer Kowalski | Eastern Sports Enterprises | Lost |
| NWA San Francisco | Killer Kowalski | National Wrestling Alliance San Francisco | Won |
| MLW | Killer Kowalski | Maple Leaf Wrestling | Lost |
| NWA Western States | Killer Kowalski | National Wrestling Alliance Western States Sports | Won |
| NWA Western States | Killer Kowalski | National Wrestling Alliance Western States Sports | Lost |
| Manhattan Booking Agency | Stan Kowalski | Manhattan Booking Agency | Lost |
| Promotions Eddie Quinn | Killer Kowalski | Promotions Eddie Quinn | Lost |
| Promotions Eddie Quinn | Killer Kowalski | Promotions Eddie Quinn | Won |
| Sam Muchnick Sports Attractions | Killer Kowalski | Sam Muchnick Sports Attractions | Won |
| CSW | Killer Kowalski | Central States Wrestling | Won |
| Sam Muchnick Sports Attractions | Killer Kowalski | Sam Muchnick Sports Attractions | Lost |
| CSW | Killer Kowalski | Central States Wrestling | Won |
| Promotions Eddie Quinn | Killer Kowalski | Promotions Eddie Quinn | Won |
| MLW | Killer Kowalski | Maple Leaf Wrestling | Won |
| Stampede | Stan Kowalski | Stampede Wrestling | Won |
| Promotions Eddie Quinn | Killer Kowalski | Promotions Eddie Quinn | Won |
| Promotions Eddie Quinn | Killer Kowalski | Promotions Eddie Quinn | Won |
| NWA San Francisco | Killer Kowalski | National Wrestling Alliance San Francisco | Won |
| Sam Muchnick Sports Attractions | Killer Kowalski | Sam Muchnick Sports Attractions | Won |
| NWA Nebraska | Killer Kowalski | National Wrestling Alliance Nebraska | Lost |
| Promotions Eddie Quinn | Killer Kowalski | Promotions Eddie Quinn | Won |
| NWA Chicago | Killer Kowalski | National Wrestling Alliance Chicago | Lost |
| NWA Upstate | Killer Kowalski | National Wrestling Alliance Upstate | Won |
| NWA Upstate | Killer Kowalski | National Wrestling Alliance Upstate | Lost |
| NWA Chicago | Killer Kowalski | National Wrestling Alliance Chicago | Lost |
| Promotions Eddie Quinn | Killer Kowalski | Promotions Eddie Quinn | Won |
| Promotions Eddie Quinn | Killer Kowalski | Promotions Eddie Quinn | Lost |
| Promotions Eddie Quinn | Killer Kowalski | Promotions Eddie Quinn | Won |
| NWA San Francisco | Stan Kowalski | National Wrestling Alliance San Francisco | Won |
| NWA Upstate | Killer Kowalski | National Wrestling Alliance Upstate | Won |
| Houston Wrestling | Killer Kowalski | Gulf Athletic Club | Lost |
| NWA San Francisco | Stan Kowalski | National Wrestling Alliance San Francisco | Lost |
| NWA Upstate | Killer Kowalski | National Wrestling Alliance Upstate | Won |
| Sam Muchnick Sports Attractions | Killer Kowalski | Sam Muchnick Sports Attractions | Won |
| Mid-Pacific | Stan Kowalski | Mid-Pacific Promotions | Won |
| Ad Santel Promotions | Stan Kowalski | Ad Santel Promotions | Lost |
| Houston Wrestling | Killer Kowalski | Gulf Athletic Club | Lost |
| Promotions Eddie Quinn | Killer Kowalski | Promotions Eddie Quinn | Won |
| Big Time Wrestling | Stan Kowalski | Big Time Wrestling | Won |
| NWA San Francisco | Killer Kowalski | National Wrestling Alliance San Francisco | Won |
| Promotions Eddie Quinn | Killer Kowalski | Promotions Eddie Quinn | Won |
| NWA Chicago | Killer Kowalski | National Wrestling Alliance Chicago | Won |
| BTW | Stan Kowalski | Big Time Wrestling | Lost |
| ATP | Stan Kowalski | Alex Turk Promotion | Lost |
| NWA Upstate | Killer Kowalski | National Wrestling Alliance Upstate | Lost |
| Mid-Pacific | Killer Kowalski | Mid-Pacific Promotions | Won |
| Promotions Eddie Quinn | Killer Kowalski | Promotions Eddie Quinn | Lost |
| Houston Wrestling | Killer Kowalski | Gulf Athletic Club | Won |
| Mid-Pacific | Killer Kowalski | Mid-Pacific Promotions | Won |
| AAC | Killer Kowalski | Atlantic Athletic Commission | Won |
| Sam Muchnick Sports Attractions | Killer Kowalski | Sam Muchnick Sports Attractions | Lost |
| Promotions Eddie Quinn | Killer Kowalski | Promotions Eddie Quinn | Lost |
| NWA Vancouver | Killer Kowalski | National Wrestling Alliance Vancouver | Lost |
| Sam Muchnick Sports Attractions | Killer Kowalski | Sam Muchnick Sports Attractions | Won |
| NWA Upstate | Killer Kowalski | National Wrestling Alliance Upstate | Won |
| Houston Wrestling | Killer Kowalski | Gulf Athletic Club | Won |
| NWA Detroit | Killer Kowalski | National Wrestling Alliance Detroit | Lost |
| Sam Muchnick Sports Attractions | Killer Kowalski | National Wrestling Alliance, Sam Muchnick Sports Attractions | Won |
| Sam Muchnick Sports Attractions | Wladek Kowalski | National Wrestling Alliance, Sam Muchnick Sports Attractions | Won |
| CSW | Killer Kowalski | Central States Wrestling | Lost |
| NWA Upstate | Killer Kowalski | National Wrestling Alliance Upstate | Won |
| Manhattan Wrestling Enterprises | Killer Kowalski | Manhattan Wrestling Enterprises | Won |
| Promotions Eddie Quinn | Killer Kowalski | Promotions Eddie Quinn | Won |
| Mid-Pacific | Killer Kowalski | Mid-Pacific Promotions | Won |
| NWA Indianapolis | Killer Kowalski | National Wrestling Alliance Indianapolis | Won |
| Big Time Wrestling | Killer Kowalski | Big Time Wrestling | Won |
| Mississippi Valley Sports Club | Killer Kowalski | Mississippi Valley Sports Club | Lost |
| Big Time Wrestling | Killer Kowalski | Mid-Pacific Promotions | Won |
| Houston Wrestling | Killer Kowalski | Gulf Athletic Club | Lost |
| Sam Muchnick Sports Attractions | Killer Kowalski | Sam Muchnick Sports Attractions | Lost |
| Promotions Eddie Quinn | Killer Kowalski | Promotions Eddie Quinn | Won |
| Sam Muchnick Sports Attractions | Killer Kowalski | Sam Muchnick Sports Attractions | Lost |
| Promotions Eddie Quinn | Killer Kowalski | Promotions Eddie Quinn | Won |
| NWA Detroit | Killer Kowalski | National Wrestling Alliance Detroit | Won |
| Houston Wrestling Parade Of Champions | Killer Kowalski | Gulf Athletic Club | Won |
| Promotions Eddie Quinn | Killer Kowalski | Promotions Eddie Quinn | Won |
| NWA Mid-America | Killer Kowalski | National Wrestling Alliance Mid-America | Won |
| AWA | Stan Kowalski | American Wrestling Association | Lost |
| NWA Upstate | Killer Kowalski | National Wrestling Alliance Upstate | Lost |
| Big Time Wrestling | Killer Kowalski | Big Time Wrestling | Won |
| Eastern Sports Enterprises | Killer Kowalski | Eastern Sports Enterprises | Won |
| Promotions Eddie Quinn | Killer Kowalski | Promotions Eddie Quinn | Won |
| Promotions Eddie Quinn | Killer Kowalski | Promotions Eddie Quinn | Lost |
| Promotions Eddie Quinn | Killer Kowalski | Promotions Eddie Quinn | Won |
| Promotions Eddie Quinn | Killer Kowalski | Promotions Eddie Quinn | Lost |
| Promotions Eddie Quinn | Killer Kowalski | Promotions Eddie Quinn | Won |
| NWA Upstate | Killer Kowalski | National Wrestling Alliance Upstate | Lost |
| CSW | Killer Kowalski | Central States Wrestling | Lost |
| NWA Los Angeles | Stan Kowalski | National Wrestling Alliance Los Angeles | Lost |
| GAC | Killer Kowalski | Gulf Athletic Club | Lost |
| Manhattan Booking Agency | Stan Kowalski | Manhattan Booking Agency | Lost |
| NWA Upstate | Killer Kowalski | National Wrestling Alliance Upstate | Won |
| NWA Mid-America | Killer Kowalski | National Wrestling Alliance Mid-America | Lost |
| Promotions Eddie Quinn | Killer Kowalski | Promotions Eddie Quinn | Lost |
| Sam Muchnick Sports Attractions | Killer Kowalski | Sam Muchnick Sports Attractions | Won |
| ATP | Killer Kowalski | Alex Turk Promotion | Won |
| Mid-Pacific | Stan Kowalski | Mid-Pacific Promotions | Won |
| GAC | Killer Kowalski | Gulf Athletic Club | Won |
| NWA Nebraska | Killer Kowalski | National Wrestling Alliance Nebraska | Won |
| MLW | Killer Kowalski | Maple Leaf Wrestling | Won |
| Big Time Wrestling | Stan Kowalski | Big Time Wrestling | Lost |
| Sam Muchnick Sports Attractions | Killer Kowalski | Sam Muchnick Sports Attractions | Lost |
| Promotions Eddie Quinn | Killer Kowalski | Promotions Eddie Quinn | Lost |
| Sam Muchnick Sports Attractions | Killer Kowalski | Sam Muchnick Sports Attractions | Lost |
| MLW | Killer Kowalski | Maple Leaf Wrestling | Won |
| Promotions Eddie Quinn | Killer Kowalski | Promotions Eddie Quinn | Won |
| Promotions Eddie Quinn | Killer Kowalski | Promotions Eddie Quinn | Won |
| Promotions Eddie Quinn | Killer Kowalski | Promotions Eddie Quinn | Won |
| Manhattan Wrestling Enterprises | Killer Kowalski | Manhattan Wrestling Enterprises | Won |
| ATP | Killer Kowalski | Alex Turk Promotion | Lost |
| Big Time Wrestling | Killer Kowalski | Big Time Wrestling | Won |
| NWA Upstate | Killer Kowalski | National Wrestling Alliance Upstate | Lost |
| Promotions Eddie Quinn | Killer Kowalski | Promotions Eddie Quinn | Lost |
| MLW | Killer Kowalski | Maple Leaf Wrestling | Won |
| Promotions Eddie Quinn | Killer Kowalski | Promotions Eddie Quinn | Won |
| CSW | Killer Kowalski | Central States Wrestling | Won |
| NWA San Francisco | Killer Kowalski | National Wrestling Alliance San Francisco | Won |
| Promotions Eddie Quinn | Killer Kowalski | Promotions Eddie Quinn | Won |
| Houston Wrestling | Killer Kowalski | Gulf Athletic Club | Won |
| MLW | Killer Kowalski | Maple Leaf Wrestling | Won |
| Mid-Pacific | Stan Kowalski | Mid-Pacific Promotions | Won |
| NWA Los Angeles TV-Tapings | Stan Kowalski | National Wrestling Alliance Los Angeles | Lost |
| Promotions Eddie Quinn | Killer Kowalski | Promotions Eddie Quinn | Lost |
| MLW | Killer Kowalski | Maple Leaf Wrestling | Won |
| Promotions Eddie Quinn | Killer Kowalski | Promotions Eddie Quinn | Won |
| NWA Mid-America | Killer Kowalski | National Wrestling Alliance Mid-America | Lost |
