Arthur Nelson
PerformerBiographical facts
born: 1927-09-13
- Cagematch: 1927-09-13
- ProFightDB: 1927-09-13
birthplace: Windsor, Ontario, Canada
- Cagematch: Windsor, Ontario, Canada
- ProFightDB: Windsor, Ontario, Canada
Portrayals
Combined record
Rolled up across 2 personas this human portrayed: 1384 matches, 739 wins (across covered promotions).
- Art Neilson: 1381 matches, 739 wins
- Art Nelson: 3 matches, 0 wins
Title reigns
Match history
| Event | Appeared as (Persona) | Promotion | Result |
|---|---|---|---|
| NWA Western States | Art Neilson | National Wrestling Alliance Western States Sports | Won |
| Terminal Athletic Club | Art Neilson | Terminal Athletic Club | Lost |
| NWA Western States | Art Neilson | National Wrestling Alliance Western States Sports | Won |
| Arizona Athletic Association | Art Neilson | Arizona Athletic Association Inc. | Lost |
| NWA San Francisco | Art Neilson | National Wrestling Alliance San Francisco | Won |
| NWA Mid-America | Art Neilson | National Wrestling Alliance Mid-America | Won |
| Houston Wrestling | Art Neilson | Gulf Athletic Club | Lost |
| NWA Western States | Art Neilson | National Wrestling Alliance Western States Sports | Lost |
| NWA Western States | Art Neilson | National Wrestling Alliance Western States Sports | Won |
| NWA Western States | Art Neilson | National Wrestling Alliance Western States Sports | Won |
| NWA Western States | Art Neilson | National Wrestling Alliance Western States Sports | Lost |
| NWA Western States | Art Neilson | National Wrestling Alliance Western States Sports | Won |
| NWA Western States | Art Neilson | National Wrestling Alliance Western States Sports | Won |
| NWA Western States | Art Neilson | National Wrestling Alliance Western States Sports | Lost |
| NWA Western States | Art Neilson | National Wrestling Alliance Western States Sports | Lost |
| Houston Wrestling | Art Neilson | Gulf Athletic Club | Won |
| NWA Chicago | Art Neilson | National Wrestling Alliance Chicago | Lost |
| NWA Western States | Art Neilson | National Wrestling Alliance Western States Sports | Lost |
| NWA Western States | Art Neilson | National Wrestling Alliance Western States Sports | Lost |
| Wildcat Wrestling | Art Neilson | Wildcat Wrestling | Lost |
| Clark Sports | Art Neilson | Clark Sports Inc. | Won |
| NWA Western States | Art Neilson | National Wrestling Alliance Western States Sports | Won |
| NWA Western States | Art Neilson | National Wrestling Alliance Western States Sports | Won |
| NWA Western States | Art Neilson | National Wrestling Alliance Western States Sports | Won |
| NWA Detroit | Art Neilson | National Wrestling Alliance Detroit | Won |
| NWA San Francisco | Art Neilson | National Wrestling Alliance San Francisco | Lost |
| NWA Western States | Art Neilson | National Wrestling Alliance Western States Sports | Lost |
| NWA Western States | Art Neilson | National Wrestling Alliance Western States Sports | Lost |
| Arizona Athletic Association | Art Neilson | Arizona Athletic Association Inc. | Won |
| NWA Western States | Art Neilson | National Wrestling Alliance Western States Sports | Won |
| NWA Upstate | Art Neilson | National Wrestling Alliance Upstate | Won |
| NWA Nebraska | Art Neilson | National Wrestling Alliance Nebraska | Won |
| NWA Western States | Art Neilson | National Wrestling Alliance Western States Sports | Lost |
| NWA Western States | Art Neilson | National Wrestling Alliance Western States Sports | Won |
| NWA Western States | Art Neilson | National Wrestling Alliance Western States Sports | Won |
| NWA Western States | Art Neilson | National Wrestling Alliance Western States Sports | Lost |
| NWA Western States | Art Neilson | National Wrestling Alliance Western States Sports | Won |
| NWA Chicago | Art Neilson | National Wrestling Alliance Chicago | Lost |
| NWA Western States | Art Neilson | National Wrestling Alliance Western States Sports | Won |
| NWA Western States | Art Neilson | National Wrestling Alliance Western States Sports | Lost |
| NWA Western States | Art Neilson | National Wrestling Alliance Western States Sports | Won |
| NWA Western States | Art Neilson | National Wrestling Alliance Western States Sports | Won |
| NWA Western States | Art Neilson | National Wrestling Alliance Western States Sports | Lost |
| NWA Western States | Art Neilson | National Wrestling Alliance Western States Sports | Lost |
| NWA Western States | Art Neilson | National Wrestling Alliance Western States Sports | Won |
| NWA Western States | Art Neilson | National Wrestling Alliance Western States Sports | Lost |
| AWA Indiana | Art Neilson | American Wrestling Alliance Indiana | Won |
| NWA Western States | Art Neilson | National Wrestling Alliance Western States Sports | Won |
| NWA Western States | Art Neilson | National Wrestling Alliance Western States Sports | Won |
| NWA Western States | Art Neilson | National Wrestling Alliance Western States Sports | Won |
| NWA Nebraska | Art Neilson | National Wrestling Alliance Nebraska | Won |
| NWA Western States | Art Neilson | National Wrestling Alliance Western States Sports | Lost |
| NWA Western States | Art Neilson | National Wrestling Alliance Western States Sports | Won |
| NWA Western States | Art Neilson | National Wrestling Alliance Western States Sports | Won |
| NWA Western States | Art Neilson | National Wrestling Alliance Western States Sports | Lost |
| NWA Mid-America | Art Neilson | National Wrestling Alliance Mid-America | Lost |
| NWA Western States | Art Neilson | National Wrestling Alliance Western States Sports | Won |
| NWA Upstate | Art Neilson | National Wrestling Alliance Upstate | Lost |
| NWA Detroit | Art Neilson | National Wrestling Alliance Detroit | Won |
| NWA Vancouver | Art Neilson | National Wrestling Alliance Vancouver | Lost |
| NWA Upstate | Art Neilson | National Wrestling Alliance Upstate | Lost |
| NWA Western States | Art Neilson | National Wrestling Alliance Western States Sports | Won |
| NWA Western States | Art Neilson | National Wrestling Alliance Western States Sports | Lost |
| NWA Western States | Art Neilson | National Wrestling Alliance Western States Sports | Won |
| NWA Upstate | Art Neilson | National Wrestling Alliance Upstate | Won |
| NWA Western States | Art Neilson | National Wrestling Alliance Western States Sports | Won |
| NWA Western States | Art Neilson | National Wrestling Alliance Western States Sports | Lost |
| NWA Western States | Art Neilson | National Wrestling Alliance Western States Sports | Won |
| NWA Western States | Art Neilson | National Wrestling Alliance Western States Sports | Lost |
| NWA Western States | Art Neilson | National Wrestling Alliance Western States Sports | Lost |
| NWA Western States | Art Neilson | National Wrestling Alliance Western States Sports | Lost |
| NWA Western States | Art Neilson | National Wrestling Alliance Western States Sports | Lost |
| NWA Western States | Art Neilson | National Wrestling Alliance Western States Sports | Won |
| NWA Upstate | Art Neilson | National Wrestling Alliance Upstate | Won |
| NWA Upstate | Art Neilson | National Wrestling Alliance Upstate | Won |
| NWA Western States | Art Neilson | National Wrestling Alliance Western States Sports | Lost |
| NWA Western States | Art Neilson | National Wrestling Alliance Western States Sports | Lost |
| NWA Western States | Art Neilson | National Wrestling Alliance Western States Sports | Won |
| NWA Western States | Art Neilson | National Wrestling Alliance Western States Sports | Lost |
| NWA Western States | Art Neilson | National Wrestling Alliance Western States Sports | Lost |
| CSW | Art Neilson | Central States Wrestling | Won |
| NWA San Francisco | Art Neilson | National Wrestling Alliance San Francisco | Lost |
| MLW | Art Neilson | Maple Leaf Wrestling | Lost |
| NWA Western States | Art Neilson | National Wrestling Alliance Western States Sports | Won |
| Terminal Athletic Club | Art Neilson | Terminal Athletic Club | Lost |
| NWA Western States | Art Neilson | National Wrestling Alliance Western States Sports | Won |
| NWA Western States | Art Neilson | National Wrestling Alliance Western States Sports | Won |
| NWA Western States | Art Neilson | National Wrestling Alliance Western States Sports | Won |
| NWA Western States | Art Neilson | National Wrestling Alliance Western States Sports | Lost |
| NWA Western States | Art Neilson | National Wrestling Alliance Western States Sports | Lost |
| NWA Western States | Art Neilson | National Wrestling Alliance Western States Sports | Lost |
| NWA Western States | Art Neilson | National Wrestling Alliance Western States Sports | Lost |
| NWA Western States | Art Neilson | National Wrestling Alliance Western States Sports | Lost |
| NWA Western States | Art Neilson | National Wrestling Alliance Western States Sports | Won |
| Houston Wrestling | Art Neilson | Gulf Athletic Club | Lost |
| NWA Western States | Art Neilson | National Wrestling Alliance Western States Sports | Lost |
| NWA Western States | Art Neilson | National Wrestling Alliance Western States Sports | Lost |
| NWA New Mexico | Art Neilson | National Wrestling Alliance New Mexico | Won |
| NWA Western States | Art Neilson | National Wrestling Alliance Western States Sports | Lost |
| NWA Western States | Art Neilson | National Wrestling Alliance, National Wrestling Alliance Western States Sports | Lost |
| NWA Western States | Art Nelson | National Wrestling Alliance, National Wrestling Alliance Western States Sports | Lost |
| NWA Western States | Art Neilson | National Wrestling Alliance Western States Sports | Won |
| Arizona Athletic Association | Art Neilson | Arizona Athletic Association Inc. | Lost |
| NWA Western States | Art Neilson | National Wrestling Alliance Western States Sports | Lost |
| Big Time Wrestling | Art Neilson | Big Time Wrestling | Lost |
| Manhattan Wrestling Enterprises | Art Neilson | Manhattan Wrestling Enterprises | Lost |
| Big Time Wrestling | Art Neilson | Big Time Wrestling | Won |
| Manhattan Booking Agency | Art Neilson | Manhattan Booking Agency | Won |
| NWA Western States | Art Neilson | National Wrestling Alliance Western States Sports | Won |
| NWA Upstate | Art Neilson | National Wrestling Alliance Upstate | Lost |
| CSW | Art Neilson | Central States Wrestling | Lost |
| NWA Nebraska | Art Neilson | National Wrestling Alliance Nebraska | Won |
| NWA Detroit | Art Neilson | National Wrestling Alliance Detroit | Won |
| NWA Western States | Art Neilson | National Wrestling Alliance Western States Sports | Won |
| Houston Wrestling | Art Neilson | Gulf Athletic Club | Won |
| NWA Western States | Art Neilson | National Wrestling Alliance Western States Sports | Lost |
| NWA Iowa | Art Neilson | National Wrestling Alliance Iowa | Lost |
| NWA Mid-America | Art Neilson | National Wrestling Alliance Mid-America | Won |
| Arizona Athletic Association | Art Neilson | Arizona Athletic Association Inc. | Won |
| Arizona Athletic Association | Art Neilson | Arizona Athletic Association Inc. | Won |
| NWA Western States | Art Neilson | National Wrestling Alliance Western States Sports | Won |
| Big Time Wrestling | Art Neilson | Mid-Pacific Promotions | Lost |
| NWA Western States | Art Neilson | National Wrestling Alliance Western States Sports | Lost |
| NWA Western States | Art Neilson | National Wrestling Alliance Western States Sports | Won |
| NWA San Francisco | Art Neilson | National Wrestling Alliance San Francisco | Won |
| NWA Upstate | Art Neilson | National Wrestling Alliance Upstate | Won |
| GAC | Art Neilson | Gulf Athletic Club | Lost |
| NWA Western States | Art Neilson | National Wrestling Alliance Western States Sports | Lost |
| NWA Western States | Art Neilson | National Wrestling Alliance Western States Sports | Won |
| NWA Western States | Art Neilson | National Wrestling Alliance Western States Sports | Lost |
| NWA Western States | Art Neilson | National Wrestling Alliance Western States Sports | Won |
| NWA Western States | Art Neilson | National Wrestling Alliance Western States Sports | Lost |
| Terminal Athletic Club | Art Neilson | Terminal Athletic Club | Lost |
| NWA Western States | Art Neilson | National Wrestling Alliance Western States Sports | Lost |
| NWA Western States | Art Neilson | National Wrestling Alliance Western States Sports | Won |
| NWA Western States | Art Neilson | National Wrestling Alliance Western States Sports | Lost |
| NWA Western States | Art Neilson | National Wrestling Alliance Western States Sports | Won |
| MLW | Art Neilson | Maple Leaf Wrestling | Won |
| NWA Western States | Art Neilson | National Wrestling Alliance Western States Sports | Lost |
| NWA Western States | Art Neilson | National Wrestling Alliance Western States Sports | Won |
| NWA Nebraska | Art Neilson | National Wrestling Alliance Nebraska | Won |
| MLW | Art Neilson | Maple Leaf Wrestling | Won |
| NWA Western States | Art Neilson | National Wrestling Alliance Western States Sports | Lost |
| NWA San Francisco | Art Neilson | National Wrestling Alliance San Francisco | Lost |
| NWA Western States | Art Neilson | National Wrestling Alliance Western States Sports | Lost |
| NWA Chicago | Art Neilson | National Wrestling Alliance Chicago | Lost |
| NWA Upstate | Art Neilson | National Wrestling Alliance Upstate | Lost |
| Wildcat Wrestling | Art Neilson | Wildcat Wrestling | Lost |
| NWA Western States | Art Neilson | National Wrestling Alliance Western States Sports | Won |
| NWA Western States | Art Neilson | National Wrestling Alliance Western States Sports | Lost |
| MLW | Art Neilson | Maple Leaf Wrestling | Won |
| NWA Western States | Art Neilson | National Wrestling Alliance Western States Sports | Lost |
| NWA Western States | Art Neilson | National Wrestling Alliance Western States Sports | Won |
| NWA Western States | Art Neilson | National Wrestling Alliance Western States Sports | Lost |
| NWA Western States | Art Neilson | National Wrestling Alliance Western States Sports | Lost |
| NWA Western States | Art Neilson | National Wrestling Alliance Western States Sports | Won |
| NWA Upstate | Art Neilson | National Wrestling Alliance Upstate | Won |
| MLW | Art Neilson | Maple Leaf Wrestling | Lost |
| NWA Western States | Art Neilson | National Wrestling Alliance Western States Sports | Lost |
| Stampede | Art Neilson | Stampede Wrestling | Lost |
| NWA Western States | Art Neilson | National Wrestling Alliance Western States Sports | Lost |
| NWA Western States | Art Neilson | National Wrestling Alliance Western States Sports | Lost |
| NWA Western States | Art Neilson | National Wrestling Alliance Western States Sports | Lost |
| NWA Western States | Art Neilson | National Wrestling Alliance Western States Sports | Won |
| NWA Western States | Art Neilson | National Wrestling Alliance Western States Sports | Lost |
| NWA Mid-America | Art Neilson | National Wrestling Alliance Mid-America | Lost |
| NWA Western States | Art Neilson | National Wrestling Alliance Western States Sports | Won |
| NWA Western States | Art Neilson | National Wrestling Alliance Western States Sports | Lost |
| NWA Western States | Art Neilson | National Wrestling Alliance Western States Sports | Lost |
| NWA Chicago | Art Neilson | National Wrestling Alliance Chicago | Won |
| NWA Western States | Art Neilson | National Wrestling Alliance Western States Sports | Lost |
| NWA Western States | Art Neilson | National Wrestling Alliance Western States Sports | Lost |
| NWA Nebraska | Art Neilson | National Wrestling Alliance Nebraska | Won |
| NWA Western States | Art Neilson | National Wrestling Alliance Western States Sports | Lost |
| NWA Western States | Art Neilson | National Wrestling Alliance Western States Sports | Lost |
| NWA Western States | Art Neilson | National Wrestling Alliance Western States Sports | Won |
| NWA Western States | Art Neilson | National Wrestling Alliance Western States Sports | Won |
| NWA Western States | Art Neilson | National Wrestling Alliance Western States Sports | Lost |
| NWA Western States | Art Neilson | National Wrestling Alliance Western States Sports | Lost |
| GAC | Art Neilson | Gulf Athletic Club | Lost |
| NWA Western States | Art Neilson | National Wrestling Alliance Western States Sports | Won |
| NWA Western States | Art Neilson | National Wrestling Alliance Western States Sports | Lost |
| NWA Western States | Art Neilson | National Wrestling Alliance Western States Sports | Lost |
| MWA Ohio | Art Neilson | Midwest Wrestling Association | Lost |
| NWA Western States | Art Neilson | National Wrestling Alliance Western States Sports | Won |
| NWA Western States | Art Neilson | National Wrestling Alliance Western States Sports | Lost |
| NWA Western States | Art Neilson | National Wrestling Alliance Western States Sports | Lost |
| NWA Western States | Art Neilson | National Wrestling Alliance Western States Sports | Won |
| NWA Western States | Art Neilson | National Wrestling Alliance Western States Sports | Lost |
| NWA Western States | Art Neilson | National Wrestling Alliance Western States Sports | Lost |
| NWA Western States | Art Neilson | National Wrestling Alliance Western States Sports | Won |
| NWA Western States | Art Neilson | National Wrestling Alliance Western States Sports | Lost |
| NWA Western States | Art Neilson | National Wrestling Alliance Western States Sports | Lost |
| NWA Chicago | Art Neilson | National Wrestling Alliance Chicago | Won |
| NWA Western States | Art Neilson | National Wrestling Alliance Western States Sports | Won |
| NWA Western States | Art Neilson | National Wrestling Alliance Western States Sports | Won |
| NWA Chicago | Art Neilson | National Wrestling Alliance Chicago | Won |
| NWA Western States | Art Neilson | National Wrestling Alliance Western States Sports | Won |
| NWA Western States | Art Neilson | National Wrestling Alliance Western States Sports | Won |
| NWA Western States | Art Neilson | National Wrestling Alliance Western States Sports | Won |
| NWA Western States | Art Neilson | National Wrestling Alliance Western States Sports | Won |
| NWA Western States | Art Neilson | National Wrestling Alliance Western States Sports | Won |
| NWA Vancouver | Art Neilson | National Wrestling Alliance Vancouver | Lost |
| Ad Santel Promotions | Art Neilson | Ad Santel Promotions | Won |
| Ad Santel Promotions | Art Neilson | Ad Santel Promotions | Won |
| NWA Western States | Art Neilson | National Wrestling Alliance Western States Sports | Won |
| Wildcat Wrestling | Art Neilson | Wildcat Wrestling | Won |
| Houston Wrestling | Art Neilson | Gulf Athletic Club | Won |
| NWA Western States | Art Neilson | National Wrestling Alliance Western States Sports | Won |
| NWA Western States | Art Neilson | National Wrestling Alliance Western States Sports | Won |
| Manhattan Booking Agency | Art Neilson | Manhattan Booking Agency | Won |
| Stampede | Art Neilson | Stampede Wrestling | Won |
| NWA Western States | Art Neilson | National Wrestling Alliance Western States Sports | Lost |
| NWA Western States | Art Neilson | National Wrestling Alliance Western States Sports | Lost |
| Stampede | Art Neilson | Stampede Wrestling | Lost |
| NWA Western States | Art Neilson | National Wrestling Alliance, National Wrestling Alliance Western States Sports | Lost |
| NWA Mid-America | Art Neilson | National Wrestling Alliance Mid-America | Won |
| AWA Indiana | Art Neilson | American Wrestling Alliance Indiana | Won |
| NWA Western States | Art Neilson | National Wrestling Alliance Western States Sports | Lost |
| NWA Western States | Art Neilson | National Wrestling Alliance Western States Sports | Lost |
| NWA Western States | Art Neilson | National Wrestling Alliance Western States Sports | Won |
| NWA Western States | Art Neilson | National Wrestling Alliance Western States Sports | Won |
| NWA Western States | Art Neilson | National Wrestling Alliance Western States Sports | Lost |
| NWA Western States | Art Neilson | National Wrestling Alliance Western States Sports | Won |
| Houston Wrestling | Art Neilson | Gulf Athletic Club | Lost |
| NWA Western States | Art Neilson | National Wrestling Alliance Western States Sports | Lost |
| NWA Western States | Art Neilson | National Wrestling Alliance Western States Sports | Won |
| AWA Indiana | Art Neilson | American Wrestling Alliance Indiana | Lost |
| Stampede | Art Neilson | Stampede Wrestling | Won |
| Big Time Wrestling | Art Neilson | Big Time Wrestling | Lost |
| NWA Western States | Art Neilson | National Wrestling Alliance Western States Sports | Won |
| NWA Western States | Art Neilson | National Wrestling Alliance Western States Sports | Won |
| NWA Upstate | Art Neilson | National Wrestling Alliance Upstate | Won |
| NWA Western States | Art Neilson | National Wrestling Alliance Western States Sports | Lost |
| NWA Western States | Art Neilson | National Wrestling Alliance Western States Sports | Won |
| NWA Western States | Art Neilson | National Wrestling Alliance Western States Sports | Won |
| NWA Western States | Art Neilson | National Wrestling Alliance Western States Sports | Lost |
| NWA Western States | Art Neilson | National Wrestling Alliance Western States Sports | Lost |
| NWA Western States | Art Neilson | National Wrestling Alliance Western States Sports | Won |
| NWA Western States | Art Neilson | National Wrestling Alliance Western States Sports | Lost |
| NWA Western States | Art Neilson | National Wrestling Alliance Western States Sports | Lost |
| NWA Western States | Art Neilson | National Wrestling Alliance Western States Sports | Lost |
| NWA Western States | Art Neilson | National Wrestling Alliance Western States Sports | Lost |
| NWA Western States | Art Neilson | National Wrestling Alliance Western States Sports | Won |
| JCP | Art Neilson | Jim Crockett Promotions | Won |
| JCP | Art Neilson | Jim Crockett Promotions | Won |
| NWA Western States | Art Neilson | National Wrestling Alliance Western States Sports | Won |
| CSW | Art Neilson | Central States Wrestling | Won |
| NWA Western States | Art Neilson | National Wrestling Alliance Western States Sports | Lost |
| NWA Western States | Art Neilson | National Wrestling Alliance Western States Sports | Won |
| NWA Western States | Art Neilson | National Wrestling Alliance Western States Sports | Lost |
| NWA Western States | Art Neilson | National Wrestling Alliance Western States Sports | Lost |
| Promotions Eddie Quinn | Art Neilson | Promotions Eddie Quinn | Won |
| NWA Western States | Art Neilson | National Wrestling Alliance Western States Sports | Lost |
| NWA Chicago | Art Neilson | National Wrestling Alliance Chicago | Won |
| NWA San Francisco | Art Neilson | National Wrestling Alliance San Francisco | Lost |
| NWA Western States | Art Neilson | National Wrestling Alliance Western States Sports | Won |
| NWA Mid-America | Art Neilson | National Wrestling Alliance Mid-America | Won |
| NWA Western States | Art Neilson | National Wrestling Alliance Western States Sports | Lost |
| NWA Western States | Art Neilson | National Wrestling Alliance Western States Sports | Lost |
| NWA Western States | Art Neilson | National Wrestling Alliance Western States Sports | Won |
| NWA Western States | Art Neilson | National Wrestling Alliance Western States Sports | Lost |
| NWA Mid-America | Art Neilson | National Wrestling Alliance Mid-America | Lost |
| NWA Western States | Art Neilson | National Wrestling Alliance Western States Sports | Won |
| NWA Western States | Art Neilson | National Wrestling Alliance Western States Sports | Lost |
| Southwest Sports | Art Neilson | World Class Wrestling Association | Won |
| NWA Upstate | Art Neilson | National Wrestling Alliance Upstate | Lost |
| NWA Western States | Art Neilson | National Wrestling Alliance Western States Sports | Won |
| NWA Western States | Art Neilson | National Wrestling Alliance Western States Sports | Won |
| NWA Western States | Art Neilson | National Wrestling Alliance Western States Sports | Won |
| NWA Western States | Art Neilson | National Wrestling Alliance Western States Sports | Lost |
| NWA Western States | Art Neilson | National Wrestling Alliance Western States Sports | Lost |
| NWA Western States | Art Neilson | National Wrestling Alliance Western States Sports | Lost |
| NWA Western States | Art Neilson | National Wrestling Alliance Western States Sports | Lost |
| NWA Western States | Art Neilson | National Wrestling Alliance Western States Sports | Won |
| Houston Wrestling | Art Neilson | Gulf Athletic Club | Won |
| NWA Western States | Art Neilson | National Wrestling Alliance Western States Sports | Won |
| NWA New Mexico | Art Neilson | National Wrestling Alliance New Mexico | Lost |
| NWA Western States | Art Neilson | National Wrestling Alliance Western States Sports | Lost |
| MWA Ohio | Art Neilson | Midwest Wrestling Association | Lost |
| NWA Upstate | Art Neilson | National Wrestling Alliance Upstate | Won |
| NWA Western States | Art Neilson | National Wrestling Alliance Western States Sports | Lost |
| NWA Western States | Art Neilson | National Wrestling Alliance Western States Sports | Won |
| NWA Western States | Art Neilson | National Wrestling Alliance Western States Sports | Won |
| NWA Western States | Art Neilson | National Wrestling Alliance Western States Sports | Lost |
| NWA Detroit | Art Neilson | National Wrestling Alliance Detroit | Won |
| AWA | Art Neilson | American Wrestling Association | Lost |
| NWA Western States | Art Neilson | National Wrestling Alliance, National Wrestling Alliance Western States Sports | Won |
| NWA Western States | Art Nelson | National Wrestling Alliance, National Wrestling Alliance Western States Sports | Lost |
| NWA Upstate | Art Neilson | National Wrestling Alliance Upstate | Won |
| NWA Western States | Art Neilson | National Wrestling Alliance Western States Sports | Lost |
| NWA Western States | Art Neilson | National Wrestling Alliance Western States Sports | Lost |
| NWA Western States | Art Neilson | National Wrestling Alliance Western States Sports | Lost |
| NWA Western States | Art Neilson | National Wrestling Alliance Western States Sports | Won |
| NWA Western States | Art Neilson | National Wrestling Alliance Western States Sports | Won |
| NWA Western States | Art Neilson | National Wrestling Alliance Western States Sports | Lost |
| NWA Western States | Art Neilson | National Wrestling Alliance Western States Sports | Won |
| Stampede | Art Neilson | Stampede Wrestling | Lost |
| NWA Western States | Art Neilson | National Wrestling Alliance Western States Sports | Lost |
| NWA Mid-America | Art Neilson | National Wrestling Alliance Mid-America | Lost |
| NWA Western States | Art Neilson | National Wrestling Alliance Western States Sports | Won |
| Big Time Wrestling | Art Neilson | Big Time Wrestling | Lost |
| Big Time Wrestling | Art Neilson | Big Time Wrestling | Lost |
| NWA Western States | Art Neilson | National Wrestling Alliance Western States Sports | Won |
| NWA Western States | Art Neilson | National Wrestling Alliance Western States Sports | Lost |
| NWA Detroit | Art Neilson | National Wrestling Alliance Detroit | Won |
| NWA Western States | Art Neilson | National Wrestling Alliance Western States Sports | Won |
| NWA Western States | Art Neilson | National Wrestling Alliance Western States Sports | Won |
| NWA Western States | Art Neilson | National Wrestling Alliance Western States Sports | Lost |
| NWA Western States | Art Neilson | National Wrestling Alliance Western States Sports | Won |
| NWA New Mexico | Art Neilson | National Wrestling Alliance New Mexico | Won |
| NWA Western States | Art Neilson | National Wrestling Alliance Western States Sports | Lost |
| NWA Western States | Art Neilson | National Wrestling Alliance Western States Sports | Won |
| NWA Western States | Art Neilson | National Wrestling Alliance Western States Sports | Won |
| NWA Western States | Art Neilson | National Wrestling Alliance Western States Sports | Won |
| Big Time Wrestling | Art Neilson | Big Time Wrestling | Lost |
| MLW | Art Neilson | Maple Leaf Wrestling | Won |
| NWA Western States | Art Neilson | National Wrestling Alliance Western States Sports | Lost |
| NWA San Francisco | Art Neilson | National Wrestling Alliance San Francisco | Lost |
| NWA Western States | Art Neilson | National Wrestling Alliance Western States Sports | Won |
| NWA Western States | Art Neilson | National Wrestling Alliance, National Wrestling Alliance Western States Sports | Won |
| NWA Western States | Art Neilson | National Wrestling Alliance Western States Sports | Won |
| Manhattan Wrestling Enterprises | Art Neilson | Manhattan Wrestling Enterprises | Lost |
| NWA Western States | Art Neilson | National Wrestling Alliance Western States Sports | Lost |
| GAC | Art Neilson | Gulf Athletic Club | Won |
| Promotions Eddie Quinn | Art Neilson | Promotions Eddie Quinn | Won |
| NWA Western States | Art Neilson | National Wrestling Alliance Western States Sports | Won |
| NWA Western States | Art Neilson | National Wrestling Alliance Western States Sports | Lost |
| NWA Chicago | Art Neilson | National Wrestling Alliance Chicago | Won |
| NWA Western States | Art Neilson | National Wrestling Alliance Western States Sports | Lost |
| NWA Western States | Art Neilson | National Wrestling Alliance Western States Sports | Won |
| NWA Western States | Art Neilson | National Wrestling Alliance Western States Sports | Lost |
| NWA Chicago | Art Neilson | National Wrestling Alliance Chicago | Won |
| Wildcat Wrestling | Art Neilson | Wildcat Wrestling | Lost |
| NWA Western States | Art Neilson | National Wrestling Alliance Western States Sports | Won |
| NWA Western States | Art Neilson | National Wrestling Alliance Western States Sports | Won |
| NWA Mid-America | Art Neilson | National Wrestling Alliance Mid-America | Lost |
| NWA Mid-America | Art Neilson | National Wrestling Alliance Mid-America | Lost |
| NWA Iowa | Art Neilson | National Wrestling Alliance Iowa | Won |
| NWA Western States | Art Neilson | National Wrestling Alliance Western States Sports | Won |
| NWA Detroit | Art Neilson | National Wrestling Alliance Detroit | Lost |
| MWA Ohio | Art Neilson | Midwest Wrestling Association | Won |
| GAC | Art Neilson | Gulf Athletic Club | Lost |
| MWA Ohio | Art Neilson | Midwest Wrestling Association | Lost |
| NWA Mid-America | Art Neilson | National Wrestling Alliance Mid-America | Won |
| NWA Western States | Art Neilson | National Wrestling Alliance Western States Sports | Won |
| AWA Indiana | Art Neilson | American Wrestling Alliance Indiana | Lost |
| NWA Western States | Art Neilson | National Wrestling Alliance Western States Sports | Lost |
| NWA Western States | Art Neilson | National Wrestling Alliance Western States Sports | Lost |
| NWA Upstate | Art Neilson | National Wrestling Alliance Upstate | Won |
| NWA Western States | Art Neilson | National Wrestling Alliance Western States Sports | Won |
| NWA Vancouver | Art Neilson | National Wrestling Alliance Vancouver | Won |
| NWA Western States | Art Neilson | National Wrestling Alliance Western States Sports | Lost |
| NWA Western States | Art Neilson | National Wrestling Alliance Western States Sports | Won |
| NWA Western States | Art Neilson | National Wrestling Alliance Western States Sports | Lost |
| NWA Western States | Art Neilson | National Wrestling Alliance Western States Sports | Won |
| NWA Western States | Art Neilson | National Wrestling Alliance Western States Sports | Lost |
| NWA Western States | Art Neilson | National Wrestling Alliance Western States Sports | Lost |
| NWA Chicago | Art Neilson | National Wrestling Alliance Chicago | Lost |
| NWA Western States | Art Neilson | National Wrestling Alliance Western States Sports | Lost |
| Ad Santel Promotions | Art Neilson | Ad Santel Promotions | Won |
| NWA Western States | Art Neilson | National Wrestling Alliance Western States Sports | Lost |
| Promotions Eddie Quinn | Art Neilson | Promotions Eddie Quinn | Lost |
| Promotions Eddie Quinn | Art Neilson | Promotions Eddie Quinn | Won |
| NWA Western States | Art Neilson | National Wrestling Alliance Western States Sports | Lost |
| NWA Western States | Art Neilson | National Wrestling Alliance Western States Sports | Lost |
| NWA Upstate | Art Neilson | National Wrestling Alliance Upstate | Lost |
| NWA Mid-America | Art Neilson | National Wrestling Alliance Mid-America | Lost |
| NWA Mid-America | Art Neilson | National Wrestling Alliance Mid-America | Won |
| NWA Upstate | Art Neilson | National Wrestling Alliance Upstate | Won |
| MLW | Art Neilson | Maple Leaf Wrestling | Won |
| Arizona Athletic Association | Art Neilson | Arizona Athletic Association Inc. | Lost |
| Arizona Athletic Association | Art Neilson | Arizona Athletic Association Inc. | Lost |
| Wildcat Wrestling | Art Neilson | Wildcat Wrestling | Won |
| NWA Western States | Art Neilson | National Wrestling Alliance Western States Sports | Lost |
| NWA New Mexico | Art Neilson | National Wrestling Alliance New Mexico | Won |
| NWA Western States | Art Neilson | National Wrestling Alliance Western States Sports | Won |
| NWA Chicago | Art Neilson | National Wrestling Alliance Chicago | Won |
| NWA Western States | Art Neilson | National Wrestling Alliance Western States Sports | Lost |
